Harga dan Spesifikasi Nokia Lumia 620 - Kali ini share All Info bagikan informasi mengenai Spek juga Harga Nokia Lumia 620 selengkapnya lihat dibawah ini
Spesifikasi Nokia Lumia 620
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 3.8 inches (~246 ppi pixel density) Multitouch, ClearBlack display |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 115.4 x 61.1 x 11 mm, 76 cc / 127 g |
AUDIO | Fitur | Vibration
MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio |
Speakerphone | Ya |
MEMORY | Internal | 8 GB storage, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB |
DATA | 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class B |
GPRS | Class B |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
Bluetooth | v3.0 with A2DP, EDR |
Infrared | Tidak |
USB/Port | microUSB v2.0 |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1936 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging |
Sekunder | VGA |
Video Record | Ya, 720p@30fps |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1300 mAh battery (BL-4J) |
Standby | Up to 330 h |
Talk Time | Up to 14 h 40 min (2G) / Up to 9 h 50 min (3G) |
FITUR | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
CPU | Qualcomm Snapdragon S4 Dual-core 1 GHz Krait GPU Adreno 305 Sensors: Accelerometer, proximity, compass |
Browser | HTML5 |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Java | Tidak, Fitur tambahan: - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic, - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player |
Audio Record | Ya |
TV | Tidak |
Harga baru: Rp 2.849.000,00
Harga bekas: Belum tersedia
Demikianlah Informasi Mengenai
Harga dan Spesifikasi Nokia Lumia 620 dari Blog Share All Info. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terimakasih atas Kunjungannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih Sudah Berkunjung Sahabat, Sudi Kiranya Berkomentar Untuk Artikel Diatas, Tentunya dengan Komentar yang Bermanfaat dan Membangun.