Tidak hanya body yang sporty mesin mobil ini sangat lah bagus dalam hal performanya, mobil ini bisa lari cepat, dan perlu anda ketahui mobil ini adalah mobil kelas atas, tidak hanya performanya yang bagus, mobil ini juga selalu mementingkan kenyamanan si pengendara, mobil ini mempunyai interior dalam yang sangat mewah, mengingat harganya yang cukup tinggi, tidak aneh kalau semuanya di perhatikan dengan baik oleh produsen mobil yang satu ini. Mercedes Benz sendiri mempunyai masa jaya di dalam sebuah balapan mobil pada masa lalunya, hal tersebut memang benar terjadi mengingat Mercedes Benz adalah perusahaan melegenda dengan mobil - mobilnya yang termasuk kedalam mobil kelas atas. Di karenakan harga yang mungkin cukup untuk membuat saku celana anda bisa bolong. Jika anda tertarik dengan mobil Mercedes Benz ini di bawah ini ada daftar harganya.
No. | Type/Model | Harga (Rp.) |
1 | A 200 Urban (W176) | 539,000,000 |
2 | A 250 Sport (W176) | 679,000,000 |
3 | A 45 AMG (W176) | 999,000,000 |
4 | B 200 (W246) | 499,000,000 |
5 | B 200 Sport (W246) | 565,000,000 |
6 | C 200 Sport (W204) | 609,000,000 |
7 | C 200 CGI A/T AVA (W204) | 679,000,000 |
8 | C 250 CGI A/T AVA/AMG (W204) | 749,000,000 |
9 | C 250 AVA AMG PLUS (W204) | 769,000,000 |
10 | C 300 AVA (W204) | 819,000,000 |
11 | C 300 AVA AMG | 829,000,000 |
12 | C 250 CGI Coupe AMG | 899,000,000 |
13 | E 200 FL (W212) | 849,000,000 |
14 | E 250 CDI FL (W212) | 939,000,000 |
15 | E 250 FL (W212) | 1,049,000,000 |
16 | E 250 CGI A/T AVA AMG (W212) - pre FL | 1,019,000,000 |
17 | E 300 A/T AVA AMG (W212) - pre FL | 1,199,000,000 |
18 | E 250 Cabrio AMG FL (A207) | 1,329,000,000 |
19 | E 250 Coupe AMG FL (C207) | 1,289,000,000 |
20 | S 300 L SOLITAIRE (V221) | 1,819,000,000 |
21 | S 350 CGI L (V221) | 2,089,000,000 |
22 | S 500 L A/T (V222) | 3,799,000,000 |
23 | ML 250 CDI A/T (W166) | 999,000,000 |
24 | ML 350 (W166) | 1,139,000,000 |
25 | ML 63 AMG (W166) | 2,199,000,000 |
26 | GL 350 CDI (X166) | 1,669,000,000 |
27 | GL 500 (X166) | 2,249,000,000 |
28 | GL 63 AMG (X166) | 2,999,000,000 |
29 | CL 500 Blue Efficiency (C216) | 3,069,000,000 |
30 | CLS 350 AMG (C218) | 1,689,000,000 |
31 | CLS 350 CGI (C218) | 1,549,000,000 |
32 | CLS 350 Shooting Brake (X218) | 1,599,000,000 |
33 | CLS 63 AMG (C218) | 2,289,000,000 |
34 | SL 350 AMG (R231) | 2,229,000,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih Sudah Berkunjung Sahabat, Sudi Kiranya Berkomentar Untuk Artikel Diatas, Tentunya dengan Komentar yang Bermanfaat dan Membangun.