TIPE MODEM | HARGA (RP) | FITUR |
---|---|---|
AT&T iCON 225 | 350.000 | HSDPA up to 7.2Mbps, Multimode HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM, Zero-CD, Plug n Play, support windows 2000/XP/MAC OS, unlock |
Speedup SU8600/SU8650 | 500.000 | Gratis Internet 300Mb/bulan selama 6 bulan(Telkomsel), HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM (1900/1800/900/850 MHz) up to 3,6Mbps, Support all Windows, Plug n Play. |
Speedup SU9000U | 780.000 | Gratis Internet 300Mb/bulan selama 6 bulan(Telkomsel), HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM (1900/1800/900/850 MHz) up to 7,2Mbps, Lampu Indikator RGB, Plug n Play, Support all Windows, MAC OS |
Huawei K3565 (Vodafone) | 375.000 | HSDPA/UMTS/GPRS up to 7,2Mbps, Plug n Play, Support all Windows, Garansi 6 bulan |
Huawei E1550 Hitam | 375.000 | HSDPA 3,6Mbps, Support all Windows, Slot microSD, Unlock Versi, Operator Three |
Huawei E161 Surf Stick (02) | 375.000 | HSDPA/UMTS/GPRS (2100/1900/1800/900/850 MHz) up to 3,6Mbps, slot microSD, USB 2.0, Garansi 6 bulan, Support all Windows |
ZTE K3765Z Vodafone | 350.000 | HSDPA up to 7,2Mbps/HSUPA up to 5,76Mbps, Plug n Play, slot microSD, Bisa SMS, Unlock, Support all Windows/MAC OS |
Sierra 880 | 350.000 | Australia Greatest wireless broadband, HSDPA up to 7,2Mbps/HSUPA up to 1,9Mbps uplink, Support Windows Vista/XP, MAC OS, Garansi 6 bulan |
Venus VT80n (CDMA) | 240.000 | CDMA 800MHz (Fren, Mobi, Flexi, StarOne, Esia), CDMA 1x up to 230Kbps, Support R-UIM, Support All Windows, MAC OS, Plug n Play, Support SMS |
Option AT&T iCON 461 | 380.000 | HSDPA/UMTS/GPRS (850/900/1800/1900/2100 MHz) up to 7,2Mbps, Support Windows 2000 SP4/XP/Vista/MAC OS, Garansi 6 bulan |
ZTE MF 110 | 370.000 | HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM (2100/1900/1800/900/850 MHz) up to 7,2Mbps, SMS, Application Management, Data concurent dll, Support All Windows / MAC OS |
Huawei E8131 T-Mobile | 450.000 | HSPA+HSDPA 21Mbps, antena, HSPA/HSDPA/AWS/GPRS/EDGE/GSM (2100/1900/1800/900/850, slot microSD, Support all Windows / MAC OS |
Venus VT21 (CDMA) | 315.000 | EVDO Rev A 800MHz up to 3,1Mbps, Plug n Play, RUIM |
Venus VT-N218 (GSM) | 290.000 | HSDPA up to 7,2Mbps, SMS&Phonebook, Auto instal, Plug n Play, USB 2.0, Support Windows 7, XP, Vista, 2000 |
Venus VT12 (CDMA) | 200.000 | CDMA 2000x RTT(800MHz), RUIM, USB 2.0, Telepon&SMS, Support Windows XP/Vista/2000 |
ZTE MF636 BT | 325.000 | HSDPA 7,2Mbps, HSUPA 2Mbps, USB 2.0, Support Windows 2000/XP/Vista/MAC OS, Unlock |
ZTE MF626 (Mobinil) | 320.000 | HSDPA 3,6Mbps, USB 2.0, slot microSD, support all Windows, MAC OS, Unlock |
ZTE MF112 | 415.000 | HSDPA 7,2Mbps, HSUPA 2,1Mbps, Unlock, Support all Windows/MAC OS, Garansi 6 bulan |
ZTE Smart AC2726 (CDMA) | 600.000 | Smart CDMA 1x, EVDO Modem Mobile Rev A&B, 1900MHz, Locket oleh Smart |
ZTE MF100 Etisalat | 345.000 | HSDPA 3,6Mbps, USB 2.0, slot microSD, SMS, USIM/RUIM, Led Indikator, Support Windows Vista/XP, Linux, MAC OS |
Demikianlah Informasi Mengenai Daftar Harga Modem Dan Spesifikasi Lengkap dari Blog Share All Info. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terimakasih atas Kunjungannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih Sudah Berkunjung Sahabat, Sudi Kiranya Berkomentar Untuk Artikel Diatas, Tentunya dengan Komentar yang Bermanfaat dan Membangun.